2015.09.05 11:34
한도면내에 여러개의 도면이 있는 캐드파일이 있습니다.
출력시 개별 도면의 도면명을 생성하고자 합니다.
이럴땐 어떻게 해야 하나요?
답변 부탁 드릴게요.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | ★ 드림플러스 질문은 메일 또는 홈페이지에 부탁합니다 ★ | 아저씨 | 2017.05.16 | 3503 |
공지 | 제목이 엉망이면 답변달지 않습니다. [1] | 아저씨 | 2014.04.04 | 24576 |
공지 | 순수 캐드 질문은 고캐드로 | 아저씨 | 2013.05.28 | 69487 |
공지 | 질문 답변 게시판을 만들었습니다. | 아저씨 | 2013.02.09 | 75647 |
1162 | 드림 등록관련 질문드립니다. [1] | 건설인 | 2015.09.14 | 154 |
1161 | 엑셀표 캐드로 기능 오류 [2] | 뚜박 | 2015.09.13 | 189 |
1160 | 특정 사각형 영역에 꼭 맞게 이미지 삽입 [1] | 김연수 | 2015.09.12 | 136 |
1159 | 기존사용자 재설치해도 사용기간만료라고 나와요 [1] | 플강 | 2015.09.11 | 131 |
1158 | 드림플러스 다중플롯 질문 입니다. [1] | 봉봉이 | 2015.09.10 | 307 |
1157 | 다중 플롯시 파일저장후 다시 열기 실행 오류 [3] | 김홍서 | 2015.09.09 | 32 |
1156 | 다중플롯 관련 [1] | 김연수 | 2015.09.08 | 171 |
1155 | 다중플롯오류 [3] | 다중플롯 | 2015.09.08 | 118 |
1154 | 다중플롯으로 adobe PDF 파일전환을 했는데, 파일이 열리지 않네요. [3] | 이솔 | 2015.09.08 | 4267 |
1153 | 캐드드림 멀티플롯 pdf 저장시 자동저장 관련해서 문의드립니다. [1] | 박민정 | 2015.09.07 | 531 |
» | 일괄출력시 도면명 생성 [2] | 지용 | 2015.09.05 | 96 |
1151 | 유틸리티 계산기 문의 [1] | 파랭이 | 2015.09.04 | 47 |
1150 | 드림 플러스 구매 관련 건의 사항 [2] | 응삼이 | 2015.09.03 | 111 |
1149 | MCTE 여러캐드표 엑셀로 기능이 Dream plus 에는 적용이 안되나요? [1] | 탱글아바이 | 2015.09.03 | 93 |
1148 | 도로및공항기술사 길잡이 카페지기 [1] | 로술사 | 2015.09.03 | 2 |
안녕하세요.
기존 드림의 경우나 현재 드림플러스의 경우 모두
PDF로 출력 시 파일이름을 따라가게 되어 있습니다.
PDF로 출력 시 개별 도면명을 따라가게 하려면
프로그램을 좀 많이 수정해야하는데
(도면 번호 쓰는 기능인 ADN 명령과 같은 설정을 MPL 프로그램 안에 넣어야합니다)
기존 드림의 경우는 이제 더 이상 유지보수를 하지 않으므로 안되고
드림플러스의 경우는 질문하신 분과 같은 요청이 몇 분 있어서
9월 중후반 안에는 프로그램을 수정하려고 생각중입니다.