2014.01.10 13:53
제목과 같은 현상인데요 블록 기준점을 변경하게 되면 그 블록의 기준점이 변경되는것이 아니고 같은 자리에 블록을 2014_156894
이런식의 이름으로 생성 한다음에 기준점을 변경합니다. 결국 2개의 블록이 한 자리에 잇는것이 되는데요.
원래의 기준점을 가진 블록과 기준점이 변경된 블록이 생기게 되는 것 인데요. 이 현상은 왜 그러는 걸까요??
올려주신 기준점 변경 리습으로 할 경우는 기준점 바꾼만큼 이동한 자리에 블록을 2014_156161이름으로 하여 생성하며 마찬가지
로 한개의 블록이 더 형성 됩니다.
혹시 해결 방법을 아신다면 알주시면 감사하겠습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | ★ 드림플러스 질문은 메일 또는 홈페이지에 부탁합니다 ★ | 아저씨 | 2017.05.16 | 3502 |
공지 | 제목이 엉망이면 답변달지 않습니다. [1] | 아저씨 | 2014.04.04 | 24572 |
공지 | 순수 캐드 질문은 고캐드로 | 아저씨 | 2013.05.28 | 69486 |
공지 | 질문 답변 게시판을 만들었습니다. | 아저씨 | 2013.02.09 | 75647 |
442 | 캐드 실행시 파일로드-보안경고가 뜨는데요...(사진첨부) [1] | 드림만세 | 2014.01.17 | 1157 |
441 | CAD 삭제관련하여 질문드립니다. [1] | 에게로 | 2014.01.16 | 615 |
440 | 지형도에서 임의의 지점에 대한 Z값 [1] | 어누 | 2014.01.15 | 572 |
439 | 선의 길이의 합을 구하는 방법? [1] | 더펄이 | 2014.01.14 | 943 |
438 | DVIEW 에 관한 질문 입니다. [1] | 에우세비오 | 2014.01.12 | 1 |
» | 블록 기준점 변경시(RBI) 임의의 이름으로 블록이 같은 자리에 생성하고 기준점 변경이 됩니다. [1] | 가가 | 2014.01.10 | 762 |
436 | cad2011 사용자입니다.. 드림을 설치하고 나서 캐드실행시 드림의 도구막대가 이상해요 [1] | 동글이 | 2014.01.10 | 990 |
435 | 도면분할시... [3] | 백인권 | 2014.01.09 | 676 |
434 | vba 설치관련 문제 [1] | 크트프츠 | 2014.01.08 | 722 |
433 | 64비트는 드림설치 불가인가요 ??ㅠㅠㅠㅠ [1] | 성공할양반 | 2014.01.07 | 655 |
432 | 드림 설치 질문이요 !! | 성공할양반 | 2014.01.07 | 525 |
431 | win7 64비트 캐드 2014에서 드림 오류ㅠㅠ.. [1] | ㅠㅠ | 2014.01.07 | 1146 |
430 | 다중플롯의 form 지정 오류 관련 질문입니다. [1] | 캐드초보 | 2014.01.07 | 682 |
429 | 히든선(파선) 질문.. [1] | 최얼짜앙 | 2014.01.06 | 774 |
428 | win7 64bit AUTOCAD 64bit 에서 Dream 언제쯤~~ [1] | 마파람 | 2014.01.06 | 1701 |
도면을 email72@nate.com 으로 보내봐주세요.
기준점 변경 리습은 http://autoc.tistory.com/119 이걸 말씀하시는 것인가요?
저도 퍼온 것이고 리습 언어는 저도 몰라서 말씀드리기 어렵지만
드림의 경우는 현재 시간을 받아 임의의 이름을 만들고 작업하게끔되어있는데
임의의 이름만 만들고 이후 과정이 문제가 생기는 것을 보니
도면상 또는 그 블록이 어떤 문제가 있는 것 같습니다.
따라서 도면을 살펴봐야합니다.