2023.08.18 17:50
안녕하세요
lin에 관한 질문 드릴려고합니다
다른사람이 작업한 파일을 열면 그사람이 지정한 선이 안나오다가 lt를사용하여 lin파일을 재적용하면 선이 제대로 보입니다
이거를 매도면 마다 적용해줘야해서 혹시 계속 유지되게 하는방법이 없을까요 ??
-
템플릿 이용 하는방법으로 적용해봤는데 새로 제가 작업하는 도면만 적용되더라구요 ㅠㅠ
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | ★ 드림플러스 질문은 메일 또는 홈페이지에 부탁합니다 ★ | 아저씨 | 2017.05.16 | 3502 |
공지 | 제목이 엉망이면 답변달지 않습니다. [1] | 아저씨 | 2014.04.04 | 24573 |
공지 | 순수 캐드 질문은 고캐드로 | 아저씨 | 2013.05.28 | 69486 |
공지 | 질문 답변 게시판을 만들었습니다. | 아저씨 | 2013.02.09 | 75647 |
2062 | 도면 나누기 [1] | 우기 | 2024.10.25 | 14 |
2061 | 캐드 특정 명렁어 오류 [1] | 옌 | 2024.09.19 | 3 |
2060 | cad와 cad archi 두가지 사용중입니다 [1] | 김쟝 | 2024.09.12 | 40 |
2059 | 캐드상에 벽체 두께 자동길이 산정 가능한지 ...? [2] | dohi | 2024.06.21 | 2 |
2058 | 횡단면도에서 횡단지반거리와 지반고 표시가 가능할까요 [1] | 구구 | 2024.05.30 | 75 |
2057 | 다중 도면질문이요 [1] | 강진 | 2024.05.21 | 48 |
2056 | 안녕하세요 드림질문드려요 [1] | 나이스 | 2024.01.16 | 66 |
2055 | 파이프툴이 안됩니다 [1] | 김원식 | 2024.01.15 | 76 |
2054 | 캐드 2007에서 순번 좌표 내보내기가 안됩니다. [1] | 캐드 | 2023.12.17 | 52 |
2053 | MPL 설정 관련 [1] | 이경창 | 2023.11.17 | 2 |
2052 | 도면 일괄 처리 기능 사용시 Limits 설정 방법 문의 [1] | 나니 | 2023.10.30 | 53 |
2051 | 반복적인(거리도 동일할때) MOVE 명령어 대신 쓰던 리습이 있었던거 같은데.... [1] | 뽀가 | 2023.09.25 | 53 |
2050 | 드림에서 암거 및 배수관 날개벽 그리기기능은 없나요> [1] | 2836 | 2023.08.22 | 80 |
» | lin 적용 유지에 대한 질문 드립니다 [2] | 최성준 | 2023.08.18 | 35 |
2048 | mpl 오류 문제 해결 이 안되요 [1] | hadex | 2023.06.30 | 76 |
라인타입은 도면에 저장되는데 라인타입이 보이지 않는 등 문제가 있다면 매번 다시 로드하는 것은 맞습니다.
그런데 라인타입에 포함된 화살표 같은 어떤 모양은 도면에 저장되는 것이 아닌 사용자 PC에서 가져옵니다.(shx 파일)
캐드 폰트만 shx 파일인 것은 아니고 이런 모양이 정의된 쉐이프가 포함된 파일도 확장자가 shx입니다.
이 파일이 다른 사람과 본인이 다르거나 이름만 같고 실제 정보는 다르거나 이런 경우는 서로 파일만 동일하게 맞추면 됩니다.