2014.04.15 09:08
다중플롯 하려고하는데 ' ***도면을 열 수 없습니다 계속 진행하시겠습니까?. ' 라고 나온뒤에
플롯되지 않은 도면이 있습니다 C:\PlotError.txt 파일을 확인하세요.
해결방법좀 알려 주세요 ㅜㅜ
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | ★ 드림플러스 질문은 메일 또는 홈페이지에 부탁합니다 ★ | 아저씨 | 2017.05.16 | 3502 |
공지 | 제목이 엉망이면 답변달지 않습니다. [1] | 아저씨 | 2014.04.04 | 24572 |
공지 | 순수 캐드 질문은 고캐드로 | 아저씨 | 2013.05.28 | 69486 |
공지 | 질문 답변 게시판을 만들었습니다. | 아저씨 | 2013.02.09 | 75647 |
562 | Mechnical이 아닌 기본으로 실행 [1] | Jyoon0802 | 2014.04.15 | 722 |
561 | 다중출력시 선택출력 [2] | 모피 | 2014.04.15 | 689 |
560 | 캐드실행시 드림 명령어가 안먹히는 경우 [2] | 몽로 | 2014.04.15 | 1562 |
» | 다중플롯 오류 [1] | 아게르 | 2014.04.15 | 731 |
558 | dream 설치후 iDwgTab 사라지는경우 [3] | 신라쿠 | 2014.04.14 | 653 |
557 | 최대/최소값 찾기 기능(MAX)버그 [3] | 남 | 2014.04.13 | 525 |
556 | 캐드 다중행문자에 관한 질문좀 드려도 될까요? [2] | nexus5 | 2014.04.13 | 795 |
555 | 드림 오류 질문드려요 [1] | 유박사 | 2014.04.12 | 525 |
554 | 횡단면도 X,Y축척이 다를시 그리드 넣는 방법 [1] | 정규아빠 | 2014.04.11 | 724 |
553 | dwg to pdf 다중출력 질문 [1] | 동조절 | 2014.04.11 | 752 |
552 | 시스템메모리 부족현상(64비트 윈도우) [2] | 서용주 | 2014.04.10 | 2141 |
551 | 배수라인타입 문자스타일 변경 가능한가요? [2] | 장마철 | 2014.04.10 | 673 |
550 | 다중플롯 관련 의견 [3] | 크트프츠 | 2014.04.10 | 596 |
549 | 캐드 2014 영문판을 깔았는데 아래와 같은 메시지가 뜨네요 [2] | 재곱 | 2014.04.09 | 716 |
548 | 플롯되지 않은 도면이 있습니다. [2] | 쿵푸핸더 | 2014.04.08 | 1181 |
도면을 열 수 없는 부분에 대한 상세한 이유는
저도 질문하신분 컴퓨터에서 코드를 확인할 수 밖에 없습니다.
프로그램 내부의 열기 명령이 에러나면 말씀하신 에러가 나도록 했는데
열기가 에러나는 이유는
열기 명령이 인식할 수 없는 폴더안에 도면이 있는 경우나
경로가 아주 복잡해서 전체 경로가 아주 긴 경우 등 외엔 저도 당해본 적이 없습니다.
따라서
도면을 단순한 폴더로 이동하여 출력해보시고
그래도 안되면 네이트온 사용시
제가 원격으로 볼 수 있으니
네이트온에 email72@nate.com 추가 후 연락주세요