2014.01.27 13:40
2014.01.28 00:58
2014.01.28 13:50
아저씨 께서 죄송하실건 없습니다 ^^
좋은 프로그램 아주 유용하게 쓰고 있으니깐요 ^^
다시 확인해보니.. FTE 가 아니라 MDWG 이었네요...
캐드 버젼은 2011 버젼이고 샘플은..
증상은 .GIF 로 보넸고요 샘플도면없이 다른도면 역시 똑같은 증상이네요..
혹시 제 컴퓨터에서만 리습 충돌로 인해서 그럴수 있을수 있으니깐요.
지금 보네드릴테니 확인해보세요
2014.01.29 08:52
메일 보내주신것 봤습니다.
말씀드렸던대로 레이어 그룹이란것이 캐드 화면에 표시된대로 레이어 필터인데요
MDWG 명령에는 좌측 하단에 일괄처리 부분에 "레이어 필터 삭제" 이것이 있습니다.
불필요한 레이어 필터는 도면크기를 증가시키는 요인이 되기때문에 정리기능 및
드림의 다른 별도 기능으로 레이어필터 삭제하는 기능이 있습니다.
MDWG가 도면 정리를 기본으로하는 기능이라
다른 옵션은 저장이 안되도 일괄처리의 도면 정리하는 기능은 기본적으로 체크되는 값이고
보내주신 화면에서 보듯이 "레이어 필터 삭제"를 체크하고 실행하셨기때문에
말씀하신대로 필터가 삭제됩니다.
따라서 다음번부터는 "레이어 필터 삭제"에 체크해제하고 사용해보세요.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | ★ 드림플러스 질문은 메일 또는 홈페이지에 부탁합니다 ★ | 아저씨 | 2017.05.16 | 3502 |
공지 | 제목이 엉망이면 답변달지 않습니다. [1] | 아저씨 | 2014.04.04 | 24572 |
공지 | 순수 캐드 질문은 고캐드로 | 아저씨 | 2013.05.28 | 69486 |
공지 | 질문 답변 게시판을 만들었습니다. | 아저씨 | 2013.02.09 | 75647 |
457 | 다중플롯시 플롯되는 순서가. . [1] | 드림최고 | 2014.01.27 | 613 |
456 | 기능 추가건에 대한 질문입니다. [1] | 나그네 | 2014.01.27 | 563 |
» | FTE 명령어 버그있어요 ㅠ.ㅠ 아!! 정리한 내자료!! [3] | Specter_Moon | 2014.01.27 | 636 |
454 | 질문있습니다 [2] | 여비 | 2014.01.25 | 610 |
453 | 발파암 10m소단 생성파일 오류가 조금 있습니다. [1] | 이명훈 | 2014.01.24 | 656 |
452 | dream설치 후 캐드 표를 엑셀로... [5] | 나 | 2014.01.24 | 1037 |
451 | 드림설치관련입니다 [1] | 여운 | 2014.01.24 | 582 |
450 | 445번 질문 메일주소 답변으로 넣어놨습니다. [1] | 이명훈 | 2014.01.23 | 543 |
449 | 객체 길이 쓰기(CL) 관련 문의 드립니다. [1] | 강경완 | 2014.01.22 | 645 |
448 | 지정된 도면을 찾을 수 없습니다. [1] | 뽜이야 | 2014.01.22 | 1465 |
447 | 확인버튼 Default 지정 문제 [2] | 주원아빠 | 2014.01.21 | 616 |
446 | 계산기가 열리지 않습니다. [1] | 조곤조곤 | 2014.01.21 | 807 |
445 | 드림 기능 사용하려고하면..... [1] | 강티 | 2014.01.20 | 632 |
444 | 발파암 10m높이 소단을 넣을수 있을까요? [4] | 이명훈 | 2014.01.18 | 665 |
443 | 에러 메세지 질문. [1] | 두둥 | 2014.01.17 | 576 |
작업하시느라 고생하셨을텐데 본의 아니게
일한 결과물을 잃어버리게해서 죄송합니다.
그런데..
레이어 그룹이란 것이 레이어 필터 말씀하시는 것인가요?
FTE 명령에 레이어 필터를 건드리는 명령 자체가 포함되어 있지 않은데 이상하네요.
잠긴 레이어의 문자를 수정하기위해
레이어 잠금 상태를 백업했다가 되돌려놓는 과정이 있는데
그것때문인지 아닌지는 지금 판단은 안됩니다.
레이어 필터가 맞다면
사용하시는 캐드 버전과 샘플 도면이 있으면 email72@nate.com 으로 메일좀 보내주세요