2023.08.22 11:32
드림플러스 질문은 아래에 남기는 것이 답변이 빠릅니다.
홈페이지 : https://www.dreamcad.net/bbs/board.php?bo_table=qna
메일 : email72@nate.com
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | ★ 드림플러스 질문은 메일 또는 홈페이지에 부탁합니다 ★ | 아저씨 | 2017.05.16 | 3502 |
공지 | 제목이 엉망이면 답변달지 않습니다. [1] | 아저씨 | 2014.04.04 | 24572 |
공지 | 순수 캐드 질문은 고캐드로 | 아저씨 | 2013.05.28 | 69485 |
공지 | 질문 답변 게시판을 만들었습니다. | 아저씨 | 2013.02.09 | 75646 |
2062 | 도면 나누기 [1] | 우기 | 2024.10.25 | 12 |
2061 | 캐드 특정 명렁어 오류 [1] | 옌 | 2024.09.19 | 3 |
2060 | cad와 cad archi 두가지 사용중입니다 [1] | 김쟝 | 2024.09.12 | 40 |
2059 | 캐드상에 벽체 두께 자동길이 산정 가능한지 ...? [2] | dohi | 2024.06.21 | 2 |
2058 | 횡단면도에서 횡단지반거리와 지반고 표시가 가능할까요 [1] | 구구 | 2024.05.30 | 74 |
2057 | 다중 도면질문이요 [1] | 강진 | 2024.05.21 | 47 |
2056 | 안녕하세요 드림질문드려요 [1] | 나이스 | 2024.01.16 | 66 |
2055 | 파이프툴이 안됩니다 [1] | 김원식 | 2024.01.15 | 76 |
2054 | 캐드 2007에서 순번 좌표 내보내기가 안됩니다. [1] | 캐드 | 2023.12.17 | 52 |
2053 | MPL 설정 관련 [1] | 이경창 | 2023.11.17 | 2 |
2052 | 도면 일괄 처리 기능 사용시 Limits 설정 방법 문의 [1] | 나니 | 2023.10.30 | 52 |
2051 | 반복적인(거리도 동일할때) MOVE 명령어 대신 쓰던 리습이 있었던거 같은데.... [1] | 뽀가 | 2023.09.25 | 53 |
» | 드림에서 암거 및 배수관 날개벽 그리기기능은 없나요> [1] | 2836 | 2023.08.22 | 80 |
2049 | lin 적용 유지에 대한 질문 드립니다 [2] | 최성준 | 2023.08.18 | 35 |
2048 | mpl 오류 문제 해결 이 안되요 [1] | hadex | 2023.06.30 | 76 |
안녕하세요.
날개벽 그리는 것은 없습니다.
배수 표준도의 날개벽 단면이 그리는 사람마다 약간 다르게 해석할 요지가 있어서 그렇습니다.
그래서 그리는 사람마다 다르게 해석할 요지가 있는 날개벽, 쌓기부, 깎기부 도수로 집수거 등은 없고
날개벽 등을 포함해 각종 표준도 단면들도
보통 회사마다 이미 단면들 그려놓고 모아 놓은 도면을 사용하기 때문에 딱히 프로그램이 필요할 이유도 사실 없습니다.